Santos e Fluminense ainda jogam na segunda-feira (14), no Pacaembu; partida Chapecoense x Corinthians foi adiada para o dia 23
| P | J | V | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 47 | 19 | 14 | 23 |
| 2 | Grêmio | 39 | 20 | 12 | 16 |
| 3 | Santos | 35 | 19 | 10 | 9 |
| 4 | Palmeiras | 33 | 20 | 10 | 8 |
| 5 | Sport | 29 | 20 | 8 | 4 |
| 6 | Atlético-PR | 29 | 20 | 8 | 2 |
| 7 | Flamengo | 29 | 20 | 7 | 6 |
| 8 | Botafogo | 28 | 20 | 7 | 2 |
| 9 | Cruzeiro | 27 | 20 | 7 | 4 |
| 10 | Atlético-MG | 26 | 20 | 7 | -2 |
| 11 | Fluminense | 26 | 19 | 6 | 2 |
| 12 | Coritiba | 25 | 20 | 7 | -5 |
| 13 | Vasco | 25 | 20 | 7 | -9 |
| 14 | Ponte Preta | 24 | 20 | 6 | -4 |
| 15 | Bahia | 23 | 20 | 6 | -3 |
| 16 | São Paulo | 22 | 20 | 6 | -3 |
| 17 | Chapecoense | 22 | 19 | 6 | -9 |
| 18 | Avaí | 21 | 20 | 5 | -14 |
| 19 | Vitória | 19 | 20 | 5 | -10 |
| 20 | Atlético-GO | 15 | 20 | 4 | -17 |




