| Agente Operacional (Higienização) |
|
| Local: Hospital Regional da Chapada Data: 17/07/2019 Horário: 8h |
|
| Nº | Candidato |
| 1 | Adriana Ana dos Santos |
| 2 | Adriana Souza Silva |
| 3 | Andrea cardoso de Araújo |
| 4 | Andreia de Souza Teles |
| 5 | Claudeci Santos da Silva |
| 6 | Diego Souza Neres da Silva |
| 7 | Erica Virgens Ribeiro |
| 8 | Eulina Dos Santos Campos |
| 9 | Fabiana Gomes dos Santos |
| 10 | Fabio Campo de Azevedo |
| 11 | Iara Anjos dos Santos |
| 12 | Ione Oliveira Santos Lima |
| 13 | Jessica Ferreira Sá Teles |
| 14 | Joelma Souza Rodrigues |
| 15 | Larissa dos Santos Anjos |
| 16 | Lilia Santos Silva |
| 17 | Liliane Souza Santos |
| 18 | Lucas Ribeiro da Silva |
| 19 | Maicon dos Santos Anjos |
| 20 | Marcos dos Santos Anjos |
| 21 | Maria Amélia Silva Pinto |
| 22 | Maria de Lourdes Pereira de Castro |
| 23 | Maria Nazaré Farias dos Anjos |
| 24 | Milena Alves de Araujo |
| 25 | Mirela Moitinho Teixeira |
| 26 | Nilton Santos da Rocha |
| 27 | Paloma Alves Ribeiro |
| 28 | Poliana Rocha dos Santos |
| 29 | Ricardo Jesus de Amorim |
| 30 | Roseane Oliveira Teixeira |
| 31 | Samara Dalila Souza Alcantara |
| 32 | Sergio Eduardo Vaz |
| 33 | Sonia Maria Barros Nascimento |
| 34 | Viviane Alves Santos |
| Técnico de Enfermagem | |
| Local: Hospital Regional da Chapada Data: 17/07/2019 Horário: 14h |
|
| Nº | Candidato |
| 1 | Adelio Francisco dos Anjos Filho |
| 2 | Adenildo Anjos Cruz |
| 3 | Alessandra de Amorim Silva |
| 4 | Aléxia Jorge de Souza |
| 5 | Aline da Silva Souza |
| 6 | Ana Cristina Oliveira Sá Teles |
| 7 | Andreza Rocha de Araújo |
| 8 | Aruana Gonçalves Medina Santos |
| 9 | Bete Sadeia de Souza |
| 10 | Bibiane Araújo Dos Santos |
| 11 | Camila Ferreira Martins |
| 12 | Camila Viana de Souza |
| 13 | Cibele Santana Oliveira Bispo |
| 14 | Cleonice Souza Silva Santos |
| 15 | Edenilson Anjos dos Santos |
| 16 | Edite Francisca dos Santos |
| 17 | Ednalva Damacena Jorge |
| 18 | Elisangela de Oliveira Souza |
| 19 | Elisanja Silva dos Santos |
| 20 | Érica Bastos Silva |
| 21 | Estefani Fagundes Almeida |
| 22 | Flavio Santos Souza |
| 23 | Iara Teles Ferreira |
| 24 | Idalice Ramos Amorim |
| 25 | Iracema Maria de Jesus Oliveira |
| 26 | Íris Gabriela de Almeida Silva Matos |
| 27 | Juscilene Alencar de Jesus |
| 28 | Luzinaide Novais |
| 29 | Marcelo Santos Jardim Silva |
| 30 | Maria de Jesus Gomes |
| 31 | Maria Nilva Santos Alves |
| 32 | Maria Rachel de Souza Meira Dias |
| 33 | Maria Regina Antonia de Oliveira Santos |
| 34 | Marilia Braga dos Santos |
| 35 | Mayara Querino de Oliveira |
| 36 | Rafaela Souza Santos de Jesus |
| 37 | Ramon Oliveira Santos Antunes |
| 38 | Rosana Souza Silva |
| 39 | Roseane Profeta de Oliveira |
| 40 | Rosiane Rosa de Jesus |
| 41 | Rosilene Rodrigues dos Santos |
| 42 | Solange Sá Teles |
| 43 | Tayse Lima Dourado Pereira |


