
| Hospital Regional da Chapada Divulga Resultado do Processo Seletivo Cadastro Reserva de Novembro de 2019 | |
| Nº | TÉCNICO DE ENFERMAGEM |
| 1º | Matheus Souza dos Santos |
| 2º | Rosimere Miranda dos Anjos |
| 3º | Janete do Nascimento Souza |
| 4º | Ilara de Castro Carvalho |
| 5º | Maria de Jesus Gomes |
| 6º | Gionanna Marques Almeida |
| 7º | Theone de Jesus Pires |
| 8º | Maria Gorete Rosa de Souza |
| 9º | Maria das Graças Antunes dos Santos |
| 10º | Priscila Mendes da Silva |
| 11º | Lindomária Jesus Sousa |
| 12º | Elaine Pinheiro de Oliveira |
| 13º | Idalice Ramos Amorim |
| 14º | Iraneide Antunes dos Santos |
| 15º | João Batista Rocha de Souza |
| 16º | Mislene Sá de Oliveira |
| 17º | Adélio Francisco dos Anjos Filho |
| 18º | Leilane Ataides Silva |
| 19º | Ana Cristina Oliveira Sá Teles |
| 20º | Maria Luiza Souza Silva |
| 21º | Leidiane Silva Souza |
| 22º | Thainá Rocha de Oliveira |
| Nº | ASSISTENTE SOCIAL |
| 1º | Cintia Lima de Oliveira Athayde |
| 2º | Taira Gama Sento Sé |
| 3º | Paulo Silvestre Conceição Fiuza |
| 4º | Edcione Paula do Nascimento Vieira |
| 5º | Gersivânia Mendes dos Anjos S. de Souza |
| 6º | Verônica Gonçalves Novais |
| 7º | Marcela Fernandes Bittencourt |
| 8º | Luiza Elen Araújo Santos |
| 9º | Adriana de Souza Santana |
| 10º | Maria das Merceres Gomes Vieira |
| Nº | MOTORISTA |
| 1º | Idelson Souza dos Reis |
| 2º | Gilmar Souza Alves |
| 3º | Ricardo Carneiro dos Anjos |
| 4º | Claudio Alves Santos |
| 5º | Diego Oliveira Araujo |
| Nº | MAQUEIRO |
| 1º | Ueilton Santos silva |
| 2º | Clênio Benhur Brandão Vieira |
| Nº | FARMACÊUTICO |
| 1º | Daniele Sousa Nascimento |
| 2º | Ramiro de Souza Santos Neto |
| Nº | TÉCNICO DE SEGURANÇA |
| 1º | Bruna Silva Cruz |
| Nº | PORTARIA |
| 1º | Maicon Anjos de Souza |
| 2º | Nilson Rogério de Souza |
| 3º | Valter Araújo de Souza |
| 4º | Carlos José Araújo de Souza |
| 5º | João Carlos Santos Pinto |


