Hospital Regional da Chapada |
||||||||||
| Manutenção | ||||||||||
| Nº | Nome | |||||||||
| 1 | Ezio Soares E Souza Filho | |||||||||
| Motorista | ||||||||||
| Nº | Nome | |||||||||
| 1 | Antonio Dos Santos Vieira | |||||||||
| 2 | Joseiltom Oliveira Barbosa | |||||||||
| Higienização / Lavanderia | ||||||||||
| Nº | Nome | |||||||||
| 1 | Andre Cardoso De Araujo | |||||||||
| 2 | Iana Vieira Santos | |||||||||
| 3 | Janaina Dos Anjos Farias | |||||||||
| 4 | Jean De Almeida Anjos | |||||||||
| 5 | Luana Martins Da Silva | |||||||||
| 6 | Emilia Souza A Silva De Jesus | |||||||||
| 7 | Railane De Jesus Ramos | |||||||||
| 8 | Andrea Rosa Dos Santos | |||||||||
| 9 | Claudia Maria Lima | |||||||||
| 10 | Luana Da Silva | |||||||||
| 11 | Taires Silva De Almeida | |||||||||
| 12 | Tais Araujo Santos | |||||||||
| 13 | Janaina Teles De Souza | |||||||||
| 14 | Suzana Cristina Araujo Teixeira | |||||||||
| 15 | Marcos Dos Santos Anjos | |||||||||
| 16 | Euclides Conceição Da Silva | |||||||||
| 17 | Irla Santos Lessa | |||||||||


