![]() |
|
| MAQUEIRO
|
|
| 1º | Paulo Daniel Gonçalves Novaes |
| 2º | Vagner Severiano de Souza |
| 3º | Harrison Sá Teles de Oliveira |
| Nº | Auxiliar Administrativo |
| 1º | Luma Márcia Oliveira Da Silva |
| 2º | Taionara Batista Dos Santos |
| 3º | Raissa De Souza Araujo |
| 4º | Ana Vitoria Prado Novais |
| 5º | Jamile Lopes Silva |
| 6º | Thais Alves De Oliveira |
| 7º | Emanuele Oliveira Borges |
| 8º | Milena Alves Neres Da Silva |
| 9º | Suzana Cristina Araújo Teixeira |
| 10º | Helber Henrique Santos Gomes |
| 11º | Ítala Natalie Oliveira Soares E Souza |
| 12º | Thais Souza Barbosa |
| 13º | Danrléa Dos Santos Araújo |
| 14º | Amauri Cedro Das Neves |
| 15º | Shirley Gonçalves Farias |
| 16º | Alexia Souza Duarte |



