Confira lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Lençóis nas eleições municipais de 2024.
A Justiça Eleitoral recebeu em todo o país mais de 450 mil registros de candidaturas de vereadores, prefeitos e vice-prefeitos que pretendem disputar as eleições municipais de outubro. O prazo para registro presencial das candidaturas terminou às 19h da última quinta-feira (15).
Em Lençóis, estão registrados para disputar a eleição de 2024 três candidatos a prefeito, sendo que um está considerado inapto, e 74 a vereador, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Abaixo, está a lista com os nomes, números de urna, partidos e situação de cada um (concorrendo ou inapto), ordenados exatamente como divulgado pelo TSE.
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. Usamos os dados atualizados em 21/8.
Veja os candidatos a prefeito em Lençóis:
| Nome | Partido/Coligação | Número | Situação |
| MARCÃO | LIBERTA LENCOIS | 70 | Concorrendo |
| MARCOS AIRTON | LIBERTA LENCOIS | 70 | Inapto |
| VANESSA SENNA | LENÇÓIS NO CAMINHO CERTO | 55 | Concorrendo |
Veja candidatos a vereador em Lençóis:
| Nome | Partido/Coligação | Número | Situação |
| ACACIO SA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| ADALTO DA AMBULANCIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13134 | Concorrendo |
| ADRIANO | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| ALLAN TELES | PSD | 55222 | Concorrendo |
| ALVARO | PODE | 20155 | Concorrendo |
| ANDRE | MDB | 15000 | Concorrendo |
| ANE | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| BARBOZINHA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| BICAO | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| CARLINHOS VIAGENS | PSD | 55333 | Concorrendo |
| CLAUDINHA DA SAUDE | AVANTE | 70130 | Concorrendo |
| CLEITON GUIA | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| CLEUTON | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| COSME | PSB | 40556 | Concorrendo |
| CRIS | PSB | 40123 | Concorrendo |
| CUSCUZ | MDB | 15888 | Concorrendo |
| D’ NEGRY | PSB | 40444 | Concorrendo |
| DAI DO GUINCHO | MDB | 15111 | Concorrendo |
| DANIEL | PODE | 20000 | Concorrendo |
| DIOGO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| DUDU | PSB | 40000 | Concorrendo |
| EDICARLOS | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| EDILMA PROFESSORA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 | Concorrendo |
| EDNEY NEY | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13666 | Concorrendo |
| ERALDO | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
| GILMAR GALO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| GILMAR TANQUINHO | MDB | 15333 | Concorrendo |
| GILSINHO | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
| GILSON | PSB | 40777 | Concorrendo |
| GUSTAVO DAS NEVES SANTOS BRITO | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| GUTO | PODE | 20555 | Concorrendo |
| HELINHO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| INHA DO ESPORTE | PODE | 20666 | Concorrendo |
| JEDIELSON | PSD | 55999 | Concorrendo |
| JEOVA | PSB | 40404 | Concorrendo |
| JOAQUIM DA PITUBA | PODE | 20322 | Concorrendo |
| JOSE MESSIAS | PSB | 40770 | Concorrendo |
| LAURA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| LAURA GARCIA | PSD | 55456 | Concorrendo |
| LAVINIA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| LUIZ ENFERMEIRO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| MANOEL ENFERMEIRO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| MARILZA | PSB | 40111 | Concorrendo |
| MARIZETE ALVES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 | Concorrendo |
| MARTA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| MEIRE | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| MEIRE | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| MEIRE DE MAURA | REPUBLICANOS | 10706 | Concorrendo |
| MEIRE DE ZILDA | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| MEL DO POVO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| MILSON JAH | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13888 | Concorrendo |
| NANA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| NATALIA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| NATALIA DO BOQUEIRAO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| NEGAO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| PATRICIO SA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| PAULINHO DA ASSISTENCIA | PSB | 40555 | Concorrendo |
| PAULO DE COLOR | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| PAULO LIMA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| PEDRO GABRIEL | PSD | 55777 | Concorrendo |
| PELANCA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| PRO NUBIA | PODE | 20355 | Concorrendo |
| REGIS | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| ROBERTO ENFERMEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 | Concorrendo |
| ROGERIO DUNGA | MDB | 15122 | Concorrendo |
| SIMONE DA ESTIVA | PSD | 55666 | Concorrendo |
| SIONE | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| TAMIRES POPULAR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13555 | Concorrendo |
| TETINHA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| TULA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| UILMA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| VAL | MDB | 15678 | Concorrendo |
| VANDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 | Concorrendo |
| VANVAN SOUZA | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |


