Os salários variam de R$ 2.924,39 a R$ 7.445,86, por regime de trabalho de 40 horas na semana.
O Governo do Estado da Bahia publicou neste sábado (31), no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital do concurso público da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), com 200 vagas previstas para o quadro de pessoal da autarquia.
De acordo com o edital, as vagas são destinadas a 80 médicos veterinários, 80 engenheiros agrônomos e 40 vagas destinadas a técnicos em agropecuária, técnicos em agricultura, técnicos em agroecologia, técnicos em zootecnia, técnicos florestais e técnicos em agroindústria.
As vagas estão distribuídas entre os cargos de Fiscal Estadual Agropecuário e Técnico em Fiscalização Agropecuária e têm como finalidade o provimento de cargos efetivos, contribuindo para o fortalecimento das ações de defesa agropecuária no estado.
Além disso, o edital prevê a realização das provas nos municípios de Salvador, Juazeiro, Barreiras, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas.
A organização do certame ficará sob responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP).
No que se refere às inscrições, poderão ser realizadas entre os dias 6 e 25 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet, conforme o cronograma estabelecido no edital.
No âmbito institucional, a Adab é responsável pela execução das ações de defesa agropecuária na Bahia, incluindo a sanidade animal e vegetal, a inspeção de produtos de origem animal e a fiscalização da atividade agropecuária. Presente em todas as regiões do estado, a autarquia mantém unidades descentralizadas que acompanham a produção, o trânsito e a qualidade dos produtos agropecuários.
Confira os cargos e requisitos da nova seleção estadual que promete ter muitos candidatos inscritos:
| Cargo | Área de Atuação | Remuneração | Pré-requisito |
|---|---|---|---|
| Fiscal Estadual Agropecuário | Defesa Sanitária Animal | R$ 7.445,86 | Curso superior (Graduação) em Medicina Veterinária, em instituição reconhecida pelo MEC |
| Fiscal Estadual Agropecuário | Defesa Sanitária Vegetal | R$ 7.445,86 | Curso superior (Graduação) em Agronomia, em instituição reconhecida pelo MEC |
| Fiscal Estadual Agropecuário | Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal | R$ 7.445,86 | Curso superior (Graduação) em Medicina Veterinária, em instituição reconhecida pelo MEC |
| Técnico em Fiscalização Agropecuária | – | R$ 2.924,39 | Curso técnico em Agropecuária, Agricultura, Agroecologia, Zootecnia, Florestal ou Agroindústria, conforme Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional Técnica (MEC), observada a carga horária mínima |
Fiscal Estadual Agropecuário
Defesa Sanitária Animal
| Território | Vagas | AC | NE | PCD |
|---|---|---|---|---|
| Bacia do Jacuípe | 1 | 1 | – | – |
| Bacia do Paramirim | 2 | 1 | 1 | – |
| Bacia do Rio Corrente | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Bacia do Rio Grande | 2 | 1 | 1 | – |
| Baixo Sul | 1 | 1 | – | – |
| Chapada Diamantina | 2 | 1 | 1 | – |
| Costa do Descobrimento | 1 | 1 | – | – |
| Extremo Sul | 2 | 1 | 1 | – |
| Irecê | 1 | 1 | – | – |
| Itaparica | 2 | 1 | 1 | – |
| Litoral Norte e Agreste Baiano | 1 | 1 | – | – |
| Médio Rio de Contas | 2 | 1 | 1 | – |
| Médio Sudoeste | 1 | 1 | – | – |
| Piemonte da Diamantina | 1 | 1 | – | – |
| Piemonte do Paraguaçu | 1 | 1 | – | – |
| Piemonte Norte do Itapicuru | 1 | 1 | – | – |
| Recôncavo Baiano | 1 | 1 | – | – |
| Semiárido Nordeste II | 2 | 1 | 1 | – |
| Sertão do São Francisco | 2 | 1 | 1 | – |
| Sertão Produtivo | 1 | 1 | – | – |
| Sisal | 1 | 1 | – | – |
| Sudoeste Baiano | 2 | 1 | 1 | – |
| Vale do Jiquiriçá | 2 | 1 | 1 | – |
| Velho Chico | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Defesa Sanitária Animal | 40 | 26 | 12 | 2 |
Defesa Sanitária Vegetal
| Território de Identidade | Vagas | AC | NE | PCD |
|---|---|---|---|---|
| Bacia do Jacuípe | 2 | 2 | – | – |
| Bacia do Paramirim | 2 | 2 | – | – |
| Bacia do Rio Corrente | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Bacia do Rio Grande | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Baixo Sul | 3 | 2 | 1 | – |
| Chapada Diamantina | 3 | 2 | 1 | – |
| Costa do Descobrimento | 3 | 2 | 1 | – |
| Extremo Sul | 2 | 1 | 1 | – |
| Irecê | 2 | 1 | 1 | – |
| Itaparica | 2 | 2 | – | – |
| Litoral Norte e Agreste Baiano | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Litoral Sul | 4 | 2 | 2 | – |
| Médio Rio de Contas | 2 | 2 | 1 | – |
| Médio Sudoeste | 2 | 2 | – | – |
| Metropolitano de Salvador | 2 | 2 | – | – |
| Piemonte da Diamantina | 2 | 2 | – | – |
| Piemonte do Paraguaçu | 2 | 2 | – | – |
| Piemonte Norte do Itapicuru | 2 | 2 | – | – |
| Portal do Sertão | 2 | 2 | – | – |
| Recôncavo Baiano | 4 | 2 | 2 | – |
| Semiárido Nordeste II | 4 | 2 | 2 | – |
| Sertão do São Francisco | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Sertão Produtivo | 4 | 2 | 2 | – |
| Sisal | 2 | 2 | – | – |
| Sudoeste Baiano | 2 | 2 | – | – |
| Vale do Jiquiriçá | 3 | 2 | 1 | – |
| Velho Chico | 4 | 2 | 2 | – |
| Defesa Sanitária Vegetal | 80 | 52 | 24 | 4 |
Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal
| Território | Vagas | AC | NE | PCD |
|---|---|---|---|---|
| Bacia do Jacuípe | 3 | 2 | 1 | – |
| Bacia do Rio Grande | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Baixo Sul | 1 | 1 | – | – |
| Chapada Diamantina | 2 | 1 | 1 | – |
| Costa do Descobrimento | 2 | 1 | 1 | – |
| Extremo Sul | 1 | 1 | – | – |
| Itaparica | 1 | 1 | – | – |
| Litoral Norte e Agreste Baiano | 3 | 2 | 1 | – |
| Médio Rio de Contas | 2 | 1 | 1 | – |
| Médio Sudoeste | 2 | 1 | 1 | – |
| Piemonte da Diamantina | 1 | 1 | – | – |
| Piemonte do Paraguaçu | 1 | 1 | – | – |
| Portal do Sertão | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Recôncavo Baiano | 3 | 2 | 1 | – |
| Semiárido Nordeste II | 2 | 1 | 1 | – |
| Sertão do São Francisco | 1 | 1 | – | – |
| Sertão Produtivo | 2 | 1 | 1 | – |
| Sisal | 1 | 1 | – | – |
| Sudoeste Baiano | 2 | 1 | 1 | – |
| Velho Chico | 1 | 1 | – | – |
| Bacia do Rio Corrente | 1 | 1 | – | – |
| Inspeção | 40 | 26 | 12 | 2 |
Técnico em Fiscalização Agropecuária
| Território | Vagas | AC | NE | PCD |
|---|---|---|---|---|
| Bacia do Jacuípe | 1 | 1 | – | – |
| Bacia do Paramirim | 2 | 1 | 1 | – |
| Bacia do Rio Corrente | 2 | 1 | 1 | – |
| Bacia do Rio Grande | 1 | 1 | – | – |
| Baixo Sul | 1 | 1 | – | – |
| Chapada Diamantina | 2 | 1 | 1 | – |
| Costa do Descobrimento | 1 | 1 | – | – |
| Extremo Sul | 1 | 1 | – | – |
| Irecê | 1 | 1 | – | – |
| Itaparica | 2 | 1 | 1 | – |
| Médio Rio de Contas | 1 | 1 | – | – |
| Metropolitano de Salvador | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Piemonte da Diamantina | 1 | 1 | – | – |
| Piemonte Norte do Itapicuru | 1 | 1 | – | – |
| Piemonte do Paraguaçu | 2 | 1 | 1 | – |
| Recôncavo Baiano | 1 | 1 | – | – |
| Semiárido Nordeste II | 2 | 1 | 1 | – |
| Sertão Produtivo | 2 | 1 | 1 | – |
| Sertão do São Francisco | 2 | 1 | 1 | – |
| Sisal | 2 | 1 | 1 | – |
| Sudoeste Baiano | 1 | 1 | – | – |
| Vale do Jiquiriçá | 1 | 1 | – | – |
| Velho Chico | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Técnico em Fiscalização Agropecuária | 40 | 26 | 12 | 2 |
As inscrições no concurso estarão abertas entre os dias 06 e 25 de fevereiro de 2026, pela internet, no site da banca – www.idcap.org.br. A taxa de inscrição será de R$ 120,00 para Técnico em Fiscalização Agropecuária e de R$ 190,00 para Fiscal Estadual Agropecuário.
Por fim, as regras, etapas e demais informações do concurso constam no edital.
Acesse o edital clicando aqui.


