Prazo para o Corpo Auxiliar de Praças (CAP) foi estendido até 12 de julho; taxa de R$ 75 pode ser paga até o dia 13.
A Marinha do Brasil anunciou a prorrogação das inscrições para o concurso público do Corpo Auxiliar de Praças (CP-CAP/2026). Inicialmente previstas para encerrar neste domingo (28), as candidaturas agora podem ser realizadas até as 23h59 do dia 12 de julho de 2026, exclusivamente pelo site oficial de ingressos da Marinha.
O certame oferece 400 vagas destinadas a candidatos com formação técnica de nível médio em diversas especialidades. A taxa de inscrição é de R$ 75, com prazo de pagamento estendido até o dia 13 de julho.
Requisitos e Distribuição de Vagas
Para concorrer, os candidatos de ambos os sexos devem atender aos seguintes critérios:
- Escolaridade: Formação técnica de nível médio nas áreas especificadas no edital;
- Idade: Ter entre 18 anos completos e menos de 25 anos (referência em 30 de junho de 2027);
- Altura: Mínima de 1,54m e máxima de 2,00m.
A distribuição das vagas segue as políticas de reserva e ampla concorrência:
- Ampla concorrência: 280 vagas;
- Candidatos pretos ou pardos: 100 vagas;
- Indígenas: 12 vagas;
- Quilombolas: 8 vagas.
O curso de formação prepara o militar para exercer funções técnicas e administrativas em diversas organizações da Marinha espalhadas pelo país.
Confira a distribuição das vagas e as titulações técnicas aceitas para cada habilitação:
Quadro Auxiliar Técnico de Praças (QATP)
| HABILITAÇÃO | TITULAÇÕES TÉCNICAS ACEITAS | TOTAL DE VAGAS |
|---|---|---|
| Administração | Técnico em Administração e Técnico em Secretariado | 157 |
| Administração Hospitalar | Técnico em Administração Hospitalar | 19 |
| Contabilidade | Técnico em Contabilidade | 4 |
| Edificações | Técnico em Edificações | 9 |
| Enfermagem | Técnico em Enfermagem | 65 |
| Estatística | Serão aceitos os candidatos que possuam o Registro de Técnico em Estatística de nível médio, conforme o art. 6°, da Resolução CONFE n° 145, de 16 de novembro de 1983. | 15 |
| Geodésia e Cartografia | Técnico em Geodésia e Cartografia Técnico em Agrimensura Técnico em Geoprocessamento | 3 |
| Gráfica | Técnico em Pré-Impressão Gráfica Técnico em Impressão Gráfica Técnico em Impressão Offset Gráfica Técnico em Comunicação Visual, Técnico em Design Gráfico Técnico em Processos Gráficos | 6 |
| Higiene Dental | Técnico em Saúde Bucal | 8 |
| Meteorologia | Técnico em Meteorologia | 3 |
| Nutrição e Dietética | Técnico em Nutrição e Dietética | 3 |
| Patologia Clínica | Técnico em Patologia Clínica | 3 |
| Processamento de Dados | Técnico em Computação Gráfica Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Técnico em Informática Técnico em Informática para Internet Técnico em Manutenção e Suporte em Informática Técnico em Programação de Jogos Digitais Técnico em Redes de Computadores | 73 |
| Prótese Dentária | Técnico em Prótese Dentária | 3 |
| Telecomunicações | Técnico em Telecomunicações | 4 |
| TOTAL | 375 |
Quadro Técnico Industrial de Praças (QTIP)
| HABILITAÇÃO | TITULAÇÕES TÉCNICAS ACEITAS | TOTAL DE VAGAS |
|---|---|---|
| Eletrônica | Técnico em Eletrônica | 3 |
| Eletrotécnica | Técnico em Eletrotécnica | 5 |
| Estruturas Navais | Técnico em Estruturas Navais Técnico em Construção Naval | 3 |
| Marcenaria | Técnico em Móveis | 3 |
| Mecânica | Técnico em Eletromecânica Técnico em Manutenção Automotiva Técnico em Mecânica Técnico em Mecatrônica Técnico em Refrigeração e Climatização Técnico em Fabricação Mecânica | 4 |
| Metalurgia | Técnico em Metalurgia | 4 |
| Motores | Técnico em Manutenção Automotiva Técnico em Máquinas Navais Técnico em Manutenção de Máquinas Pesadas | 3 |
| TOTAL | 25 |
Fonte: Agência Marinha de Notícias | Foto: Marinha do Brasil


